旅行X / Y / Z行程 | 610/350/460(24 / 13.7 / 18.1英寸)mm |
---|
主轴鼻子到桌面 | 70〜530(2.7〜20.8英寸)mm |
---|
主轴中心到柱面 | 430(16.9英寸)mm |
---|
表表尺寸 | 710x350(27.9x13.7英寸)mm |
---|
T槽(尺寸/数量/分) | 16x5毫米 |
---|
最大。表载入 | 350公斤 |
---|
纺锤速度 | 8,000 rpm(* 10,000 / 12,000 / 15,000 rpm) |
---|
锥体 | BT40(* CAT40 / DIN40) |
---|
传输 | 皮带类型 |
---|
饲料率XYZ快速进给速度 | 15 M / min |
---|
切割进给速度 | 1〜10 M / min |
---|
自动换刀工具存储容量 | 无臂10 |
---|
最大。刀具直径 | 满:100毫米 下一个空:150毫米 |
---|
最大。刀具长度 | 无 臂:300毫米(11.8英寸)*手臂:210(8.2英寸)毫米 |
---|
最大。工具重量 | 6公斤 |
---|
CNC控制器和电机CNC控制器 | 三菱E70 |
---|
主轴电机 | 3.5 / 5.5千瓦 |
---|
轴传动 | 直接耦合 |
---|
冷却液其他空气和电源机器尺寸尺寸 | 1,800x1,720x1,987 mm |
---|
净重(约) | 2,600公斤 |
---|
制造商保留对设计,规格,机构等进行修改以提高机器性能的权利。规格如有更改,恕不另行通知。
|