旅行X / Y / Z行程 | 760/450/460(29.9 / 17.7 / 18.1英寸)mm |
---|
主轴鼻子到桌面 | 120〜570(4.7〜22.4英寸) * 120〜700(4.7〜27.5英寸)mm |
---|
主轴中心到柱面 | 510(20英寸)mm |
---|
表表尺寸 | 900x400(35.4x15.7英寸)mm |
---|
T槽(尺寸/数量/分) | 18x3毫米 |
---|
最大。表载入 | 500公斤 |
---|
纺锤速度 | 8,000 rpm(* 10,000 / 12,000 / 15,000 rpm) |
---|
锥体 | BT40(CAT40 / DIN40) |
---|
传输 | 皮带类型 |
---|
饲料率XYZ快速进给速度 | 12 M / min |
---|
切割进给速度 | 1〜10 M / min |
---|
自动换刀工具存储容量 | 无臂16 |
---|
最大。刀具直径 | 满:100毫米 下一个空:150毫米 |
---|
最大。刀具长度 | 300毫米 |
---|
最大。工具重量 | 6公斤 |
---|
CNC控制器和电机CNC控制器 | 三菱E 70 |
---|
主轴电机 | 5.5 / 7.5千瓦 |
---|
轴传动 | 定时皮带轮1:2 |
---|
冷却液其他空气和电源机器尺寸尺寸 | 2,700x2,085x2,470毫米 |
---|
净重(约) | 3,000公斤 |
---|
制造商保留对设计,规格,机构等进行修改以提高机器性能的权利。规格如有更改,恕不另行通知。
|