旅行X / Y / Z行程 | 850/510/560(33.4 / 20/22英寸)mm |
---|
主轴鼻子到桌面 | 140〜700(5.5〜27.5英寸)mm |
---|
主轴中心到柱面 | 575(22.6英寸)mm |
---|
表表尺寸 | 1,000x500(39.3x19.6英寸)mm |
---|
T槽(尺寸/数量/分) | 18x5x100毫米 |
---|
最大。表载入 | 750公斤 |
---|
纺锤速度 | 8,000 rpm |
---|
锥体 | BT40 / DIN40 / CAT40 |
---|
传输 | 齿轮头 |
---|
饲料率XYZ快速进给速度 | 24/24/16 M / min |
---|
切割进给速度 | 1〜10 M / min |
---|
自动换刀工具存储容量 | 手臂式24工具 |
---|
最大。刀具直径 | 满:100毫米 下一个空:150毫米 |
---|
最大。刀具长度 | 300毫米 |
---|
最大。工具重量 | 6公斤 |
---|
CNC控制器和电机CNC控制器 | 三菱(* FANUC / SIEMENS /海德汉) |
---|
主轴电机 | 7.5 / 11KW(15HP) |
---|
轴电机 | 2千瓦 |
---|
冷却液空气和电源机器尺寸尺寸 | 2,900x2,420x2,850毫米 |
---|
净重 | 5300公斤 |
---|
制造商保留对设计,规格,机构等进行修改以提高机器性能的权利。规格如有更改,恕不另行通知。
|