旅行X / Y / Z行程 | 2,000 / 900/800(78.7 / 35.4 / 31.4英寸)mm |
---|
主轴鼻子到桌面 | 200〜1,000(7.8〜39.3英寸)mm |
---|
主轴中心到柱面 | 975(38.3英寸)mm |
---|
表表尺寸 | 2,200x850(86.6x33.4英寸)mm |
---|
T槽(尺寸/数量/分) | 22x5x150毫米 |
---|
最大。表载入 | 2500公斤 |
---|
纺锤速度 | 6000转 |
---|
锥体 | BT50 / DIN50 / CAT50 |
---|
传输 | 齿轮头 |
---|
饲料率XYZ快速进给速度 | 15/15/12 M / min |
---|
切割进给速度 | 1〜10 M / min |
---|
自动换刀工具存储容量 | 手臂式24工具 |
---|
最大。刀具直径 | 满:125毫米 下一个空:200毫米 |
---|
最大。刀具长度 | 300毫米 |
---|
最大。工具重量 | 15公斤 |
---|
CNC控制器和电机CNC控制器 | 三菱(* FANUC / SIEMENS /海德汉) |
---|
主轴电机 | 11/15 KW(20 HP) |
---|
轴电机 | 4.5 / 7.0 / 4.5KW |
---|
冷却液空气和电源机器尺寸尺寸 | 5,500x3,335x3,310 mm |
---|
净重 | 16,500公斤 |
---|
制造商保留对设计,规格,机构等进行修改以提高机器性能的权利。规格如有更改,恕不另行通知。
|