旅行X / Y / Z行程 | 1,300 / 700/710(51.1 / 27.5 / 27.9英寸)mm |
---|
主轴鼻子到桌面 | 130〜840(5.1〜33英寸)mm |
---|
主轴中心到柱面 | 730(28.7英寸)mm |
---|
表表尺寸 | 1,500x650(59x25.5英寸)mm |
---|
T槽(尺寸/数量/分) | 18x5x100毫米 |
---|
最大。表载入 | 1,000公斤 |
---|
纺锤速度 | 8,000 rpm |
---|
锥体 | BT40 / DIN40 / CAT40 |
---|
传输 | 带 |
---|
饲料率XYZ快速进给速度 | 24/24/15 M / min |
---|
切割进给速度 | 1〜10 M / min |
---|
自动换刀工具存储容量 | 手臂式24工具 |
---|
最大。刀具直径 | 满:100毫米 下一个空:150毫米 |
---|
最大。刀具长度 | 300毫米 |
---|
最大。工具重量 | 6公斤 |
---|
CNC控制器和电机CNC控制器 | 三菱(* FANUC / SIEMENS /海德汉) |
---|
主轴电机 | 7.5 / 11 kw(15 HP) |
---|
轴电机 | 3.5 KW |
---|
冷却液空气和电源机器尺寸尺寸 | 3,200x2,825x3,080毫米 |
---|
净重 | 9,200公斤 |
---|
制造商保留对设计,规格,机构等进行修改以提高机器性能的权利。规格如有更改,恕不另行通知。
|