旅行X / Y / Z轴 | 33x20x20英寸 |
---|
主轴鼻子到桌面 | 5.5〜25.6寸 |
---|
主轴中心到柱前表面 | 21.8寸 |
---|
表表尺寸 | 37x20英寸 |
---|
最大。承载量 | 3,080磅(中心均匀分布) |
---|
T槽(尺寸/数量/分) | 706x5x3.93英寸 |
---|
纺锤速度 | 8,500 rpm(选择10,000 / 12,000 rpm) |
---|
锥体 | CAT40 |
---|
主轴和电机的传动 | 直接驱动 |
---|
发动机主轴电机 | 5.5 / 7.5 KW(10 HP)(可选直接驱动30 HP) |
---|
X / Y / Z进给电机 | 2 Kw |
---|
饲料率XYZ快速进给速度 | 1,418 IPM |
---|
切割进给速度 | 800(HSM 1,200)IPM |
---|
自动换刀工具数量 | Armless 16型工具 (Opt:Armless 20工具/ Arm型24工具) |
---|
最大。刀具直径 | 3.9〜5.9寸 |
---|
最大。刀具长度 | 11寸 |
---|
最大。工具重量 | 15磅 |
---|
准确性定位 | +/- .0002英寸 |
---|
重复性 | +/- .00012英寸 |
---|
其他冷却液泵 | 3/4 HP |
---|
空气源 | 80 PSI @ 8 CFM |
---|
机器尺寸(长x宽x高) | 102x91.7x105英寸 |
---|
机器净重 | 9,020 LBS |
---|
机器毛重 | 9,840 LBS |
---|
数控系统 | 三菱M700 / Fagor 8065 / Fanuc 0iMD |
---|
制造商保留对设计,规格,机构等进行修改以提高机器性能的权利。规格如有更改,恕不另行通知。
|