旅行X / Y / Z行程 | 850/510/510(33.4 / 20/20英寸)mm |
---|
主轴鼻子到桌面 | 140〜650(5.5〜25.5英寸)mm |
---|
主轴中心到柱面 | 556(21.8英寸)mm |
---|
表表尺寸 | 950x500(37.4x19.6英寸)mm |
---|
T槽(尺寸/数量/分) | 18x5x100毫米 |
---|
最大。表载入 | 600公斤 |
---|
纺锤速度 | 8,000 rpm(* 10,000〜24,000 rpm) |
---|
锥体 | BT40 / DIN40 / CAT40 |
---|
传输 | 带 |
---|
饲料率XYZ快速进给速度 | 36/36/36 M / min |
---|
切割进给速度 | 1〜10 M / min |
---|
自动换刀工具存储容量 | Armless 16(* Armless 20 / Arm 24) |
---|
最大。刀具直径 | 满:100毫米 下一个空:150毫米 |
---|
最大。刀具长度 | 250毫米 |
---|
最大。工具重量 | 7公斤 |
---|
CNC控制器和电机CNC控制器 | 三菱E70 |
---|
主轴电机 | 5.5 / 7.5 kw(10 HP) |
---|
冷却液空气和电源机器尺寸尺寸 | 2,600x2,330x2,685毫米 |
---|
净重(约) | 3,900公斤 |
---|
毛重(约) | 4,100公斤 |
---|
制造商保留对设计,规格,机构等进行修改以提高机器性能的权利。规格如有更改,恕不另行通知。
|