旅行X / Y / Z行程 | 1300/700/700(51.1 / 27.5 / 27.5英寸)mm |
---|
主轴鼻子到桌面 | BT40:130〜830(5.1〜32.6英寸)mm BT50:100〜800(3.9〜31.4英寸)mm |
---|
主轴中心到柱面 | 770(30.3英寸)mm |
---|
表表尺寸 | 1,450x700(57x27.5英寸)mm |
---|
T槽(尺寸/数量/分) | 18x5x125毫米 |
---|
最大。表载入 | 1,000公斤 |
---|
纺锤速度 | BT40:8,000 rpm BT50:8,000 rpm |
---|
锥体 | BT40 / BT50 |
---|
传输 | 带 |
---|
饲料率XYZ快速进给速度 | 30/30/24 M / min |
---|
切割进给速度 | 1〜12M / min |
---|
自动换刀工具存储容量 | 手臂式24工具 |
---|
最大。刀具直径 | BT40满:80毫米下一个空:150毫米 BT50满125毫米下一个空:150毫米 |
---|
最大。刀具长度 | BT40:200mm BT50:300mm |
---|
最大。工具重量 | BT40:7Kgs BT50:15 Kgs |
---|
CNC控制器和电机CNC控制器 | 三菱(* FANUC / SIEMENS /海德汉) |
---|
主轴电机 | 7.5 / 11 kw(15 HP) |
---|
冷却液空气和电源机器尺寸尺寸 | 3,650x2,915x3,027毫米 |
---|
净重 | 7000公斤 |
---|
制造商保留对设计,规格,机构等进行修改以提高机器性能的权利。规格如有更改,恕不另行通知。
|